LISTA DE COTEJO.
Fecha:__27-06-11 Grado:__6º____ Sección:___“C”____
COMPETENCIAS:
-Afianzar el desarrollo de la creatividad y habilidad de investigación y búsqueda de información.
-Conocer los aspectos del Trastorno Cerebral.
Indicadores
Apellido y Nombre | Participa en la actividad. | Reconoce y describe los tipos de Trastornos. | Valoriza la importancia de los Trastornos Cerebral y del Periódico Mural. | |||
Si | No | Si | No | Si | No | |
Abreu, Génesis | + | + | + | |||
Arcila, Fabiola | + | + | + | |||
Belloso, Alejandro | + | -- | + | |||
Chávez, Handerson | ||||||
Cano, Elianny | + | + | + | |||
Cambar, Marisabel | + | + | + | |||
De los Santos, Johandry | + | + | + | |||
Finol, María José | + | + | + | |||
García, Jesús A. | + | + | + | |||
García, Zulmary | + | + | + | |||
Garrido, Ashley | + | + | + | |||
González, Alejandro | + | -- | + | |||
Guaina, Anthony | + | -- | + | |||
Guerra, María José | + | + | + | |||
Gutiérrez, Carlos | - | + | + | |||
Gutiérrez, Iriany | + | + | + | |||
Higuera, Juliet | + | + | + | |||
Maldonado, Alejandro | - | + | + | |||
Martínez, Janifer | + | + | + | |||
Medina, Jeriany | + | + | + | |||
Moreno, Johalys | ||||||
Montero, Angélica | + | + | + | |||
Mosquera, Yoselin | + | + | + | |||
Negrete, Jorge | - | + | + | |||
Labarca, Maite | + | + | + | |||
Osorio, Javier | + | - | + | |||
Palmar, Bryan | + | + | + | |||
Rodríguez, Andrea | + | + | + | |||
Rodríguez, Karolaine | + | + | + | |||
Instrumento de Evaluación utilizado en el Rol Mediador
No hay comentarios:
Publicar un comentario